Poznej Vysočinu
Během února proběhlo první kolo zeměpisné soutěže „Poznej Vysočinu", kterého se zúčastnili zájemci z osmých ročníků. Vítězi tohoto kola jsou Eliška Havlíčková z 8. A (31 bodů) a Tomáš Krča z 8. B (28 bodů), kteří dále postupují do druhého kola. To se koná v pátek 16. 3. 2018 na Krajském úřadě v Jihlavě. Všem ostatním žákům děkuji za účast.
Poznej Vysočinu, školní kolo, pondělí 19.2.2018 | 
||
| Jméno, Příjmení, Třída | Celkový počet získaných bodů | |
| 1 | Eliška Havlíčková, 8.A | 31 | 
| 2 | Tomáš Krča, 8.B | 28 | 
| 3 | Darina Vorlíčková, 8.A | 27 | 
| 4 | Ondřej Mulhandel, 8.A | 26 | 
| 5 | Adam Havlíček, 8.A | 25 | 
| 6 | Jana Smejkalová, 8.A | 24 | 
| 7 | Šimon Všetečka, 8.B | 23 | 
| 8 | Lucie Nováková, 8.B | 21 | 
| 9 | Kamila Pavlovcová, 8.B | 21 | 
| 10 | Veronika Jourová, 8.B | 21 | 
| 11 | Pavlína Dvořáková, 8.A | 20 | 
| 12 | Michaela Lavická, 8.B | 20 | 
| 13 | Jan Vala, 8.B | 19 | 
| 14 | František Šeda, 8.A | 18 | 
| 15 | Michaela Indráčková, 8.B | 17 | 
| 16 | Tereza Kubišová, 8.B | 17 | 
| 17 | Roman Kroner, 8.B | 15 | 
Autor: Mgr. Martin Pleskač
