Cyklistická soutěž zručnosti
Dne 21. 6. 2012 se uskutečnila cyklistická soutěž zručnosti pro čtvrté a páté třídy.
Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a absolvovat trasu s co nejméně trestnými body. Po startu projížděli závodníci kolejnicí, absolvovali jízdu koridorem a složeným koridorem. Následovaly dva různé slalomy. Nakonec museli žáci předvést změnu směru jízdy a zastavení ve vyhrazeném prostoru.
Každý měl k dispozici dvě jízdy. Do konečného pořadí se započítával vždy lepší výsledek z obou kol. Bez trestného bodu dráhu projelo osm chlapců a pět dívek. O pořadí rozhodl součet trestných bodů z obou kol.
| Celkové pořadí - chlapci | |||
| Pořadí | Jméno | Třída | Celkem | 
| 1 | Sedlák Lukáš | 5. A | 0 | 
| 2 | Křivánek Miroslav | 4. C | 1 | 
| 2 | Dočekal Filp | 5. C | 1 | 
| 4 | Martínek Michal | 5. B | 3 | 
| 5 | Molák Ondřej | 4. B | 4 | 
| 6 | Dolák Martin | 5. C | 8 | 
| 7 | Polách Martin | 5. B | 10 | 
| 7 | Karásek Vojtěch | 5. B | 10 | 
| Celkové pořadí - dívky | |||
| Pořadí | Jméno | Třída | Celkem | 
| 1 | Neumanová Kateřina | 4. C | 12 | 
| 2 | Syrová Sabina | 5. B | 18 | 
| 3 | Mertlová Žaneta | 4. B | 20 | 
| 4 | Urbanová Soňa | 4. B | 28 | 
| 5 | Podlešáková Terezie | 5. B | 40 | 
Autor: Mgr. Vladimír Brázda
