Školní kolo biologické olympiády
Biologie je bezesporu fascinující vědní disciplínou. Ve středu jejího zájmu je bádání v oblasti živých organismů, což odpradávna lidstvo naplňovalo úžasem nad rozmanitostí životních forem na naší planetě.
Školní kolo biologické olympiády, poměřující znalosti žáků naší školy právě ve zmíněném přírodopiseckém oboru, se uskutečnilo na ZŠ Horka-Domky ve dnech 27. a 28. února 2013. Jak si mladí biologové v tomto klání vedli, můžete zhlédnout v níže uvedené tabulce.
Výsledky biologické olympiády
Mladší žáci | třída | body | Starší žáci | třída | body |
Datum konání: 27. 2. 2013 | Datum konání: 28. 2. 2013 | ||||
Maximální počet bodů: 79 | Maximální počet bodů: 79 | ||||
1. Šebová Kateřina | 7. B | 54,5 b | 1. Jourová Kateřina | 8. B | 54,5 b |
2. Dvořák Aleš | 7. A | 38 b | 2. Krechlerová Dominika | 8. C | 35 b |
3. Novotný Jan | 7. B | 35 b | 3. Ondriska Josef | 8. A | 32,5 b |
4. Svoboda Jakub | 6. C | 30,5 b | 4. Votava Patrik 8. B 31 b | 8. B | 31 b |
5. Vyskočil Vojtěch | 6. A | 29,5 b | 5. Chromá Natálie 9. A 28 b | 9. A | 28 b |
6. Špačková Iveta | 6. C | 25,5 b | 6. Kuba Jan 8. C 26,5 b | 8. C | 26,5 b |
7. Suchánková Simona | 7. A | 25,5 b | 7. Procházková Zuzana 8. C 25 b | 8. C | 25 b |
8. Hedbávný Tomáš | 6. C | 25 b | 8. Homolková Denisa 9. A 24,5 b | 9. A | 24,5 b |
9. Osika Tomáš | 6. C | 24 b | 9. Maulová Michaela 9. B 20 b | 9. B | 20 b |
10. Hlouch Lukáš 6. A 23 b | 6. A | 23 b | 10. Daňhel Pavel 8. C 18,5 b | 8. C | 18,5 b |
11. Němec Tomáš 6. A 22,5 b | 6. A | 22,5 b |
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole!!!
Autor: učitelé 2. stupně